ອັດຕາຊື້
:21,342
ອັດຕາຂາຍ
:21,750
ອັດຕາຊື້
:0.7752
ອັດຕາຂາຍ
:0.8140
ອັດຕາຊື້
:14,970
ອັດຕາຂາຍ
:15,269
ອັດຕາຊື້
:2,861
ອັດຕາຂາຍ
:2,918
ອັດຕາຊື້
:22,606
ອັດຕາຂາຍ
:23,058
ອັດຕາຊື້
:143.77
ອັດຕາຂາຍ
:146.64
ອັດຕາຊື້
:13,786
ອັດຕາຂາຍ
:14,061
ອັດຕາຊື້
:13,485
ອັດຕາຂາຍ
:13,755
ອັດຕາຊື້
:27,700
ອັດຕາຂາຍ
:28,253
ອັດຕາຊື້
:23,310
ອັດຕາຂາຍ
:23,777
ອັດຕາຊື້
:647.00
ອັດຕາຂາຍ
:657.50
ອັດຕາຊື້
:14,27
ອັດຕາຂາຍ
:14.55
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 9.70% | 1.65% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 10.10% | 2.40% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 10.50% | 4.75% | 2.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 11.00% | 5.50% | 3.50% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 11.50% | 6.00% | 4.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 12.50% | 6.75% | 4.75% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 15.50% | 9.50% | 9.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 16.00% | 10.50% | 10.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 16.50% | 11.50% | 11.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 17.00% | 12.50% | 12.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 18.50% | 13.50% | 13.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 18.50% | 14.50% | 14.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 18.50% | 15.50% | 15.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 18.50% | 16.50% | 16.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 18.50% | 17.50% | 17.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 20.00% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)