ອັດຕາຊື້
:13,893
ອັດຕາຂາຍ
:14,170
ອັດຕາຊື້
:13.60
ອັດຕາຂາຍ
:13.84
ອັດຕາຊື້
:674.50
ອັດຕາຂາຍ
:684.00
ອັດຕາຊື້
:24,411
ອັດຕາຂາຍ
:24,899
ອັດຕາຊື້
:14,364
ອັດຕາຂາຍ
:14,651
ອັດຕາຊື້
:133.51
ອັດຕາຂາຍ
:136.18
ອັດຕາຊື້
:3,063
ອັດຕາຂາຍ
:3,086
ອັດຕາຊື້
:0.7707
ອັດຕາຂາຍ
:0.8092
ອັດຕາຊື້
:27,922
ອັດຕາຂາຍ
:28,481
ອັດຕາຊື້
:24,095
ອັດຕາຂາຍ
:24,578
ອັດຕາຊື້
:15,146
ອັດຕາຂາຍ
:15,449
ອັດຕາຊື້
:21,390
ອັດຕາຂາຍ
:21,595
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
|---|---|---|---|
| ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 6.00% | 1.65% | 1.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 7.00% | 2.40% | 2.15% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 9.50% | 4.75% | 2.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 10.00% | 5.50% | 3.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 10.50% | 6.00% | 4.25% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ | 11.00% | 6.25% | 4.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 11.50% | 6.75% | 4.75% |
| 24 ເດືອນ ( 2ປີ ) ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ | 9.75% | 5.00% | 3.00% |
| 36 ເດືອນ ( 3ປີ ) ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ | 10.25% | 5.50% | 3.75% |
| 48 ເດືອນ ( 4ປີ ) ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ | 10.75% | 5.75% | 4.00% |
| 60 ເດືອນ ( 5ປີ ) ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ | 11.25% | 6.25% | 4.25% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
|---|---|---|---|
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 12.00% | 9.50% | 9.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 13.00% | 10.50% | 10.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 14.00% | 11.50% | 11.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 15.00% | 12.50% | 12.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 16.00% | 13.50% | 13.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 17.00% | 14.50% | 14.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 17.00% | 15.50% | 15.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 17.50% | 16.50% | 16.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 17.50% | 17.50% | 17.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 17.50% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)