ອັດຕາຊື້
:21,426
ອັດຕາຂາຍ
:21,600
ອັດຕາຊື້
:0.7752
ອັດຕາຂາຍ
:0.8140
ອັດຕາຊື້
:15,017
ອັດຕາຂາຍ
:15,318
ອັດຕາຊື້
:2,864
ອັດຕາຂາຍ
:2,921
ອັດຕາຊື້
:22,734
ອັດຕາຂາຍ
:23,189
ອັດຕາຊື້
:145.79
ອັດຕາຂາຍ
:148.70
ອັດຕາຊື້
:13,766
ອັດຕາຂາຍ
:14,041
ອັດຕາຊື້
:13,440
ອັດຕາຂາຍ
:13,709
ອັດຕາຊື້
:27,695
ອັດຕາຂາຍ
:28,249
ອັດຕາຊື້
:23,422
ອັດຕາຂາຍ
:23,890
ອັດຕາຊື້
:649.00
ອັດຕາຂາຍ
:655.00
ອັດຕາຊື້
:14.38
ອັດຕາຂາຍ
:14.67
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 9.70% | 1.65% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 10.10% | 2.40% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 10.50% | 4.75% | 2.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 11.00% | 5.50% | 3.50% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 11.50% | 6.00% | 4.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 12.50% | 6.75% | 4.75% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 15.50% | 9.50% | 9.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 16.00% | 10.50% | 10.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 16.50% | 11.50% | 11.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 17.00% | 12.50% | 12.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 18.50% | 13.50% | 13.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 18.50% | 14.50% | 14.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 18.50% | 15.50% | 15.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 18.50% | 16.50% | 16.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 18.50% | 17.50% | 17.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 20.00% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)