ອັດຕາຊື້
:21,536
ອັດຕາຂາຍ
:21,670
ອັດຕາຊື້
:0.7743
ອັດຕາຂາຍ
:0.8130
ອັດຕາຊື້
:15,207
ອັດຕາຂາຍ
:15,511
ອັດຕາຊື້
:2,908
ອັດຕາຂາຍ
:2,966
ອັດຕາຊື້
:23,682
ອັດຕາຂາຍ
:24,156
ອັດຕາຊື້
:145.80
ອັດຕາຂາຍ
:148.72
ອັດຕາຊື້
:14,073
ອັດຕາຂາຍ
:14,355
ອັດຕາຊື້
:13,727
ອັດຕາຂາຍ
:14,002
ອັດຕາຊື້
:28,282
ອັດຕາຂາຍ
:28,848
ອັດຕາຊື້
:24,461
ອັດຕາຂາຍ
:24,950
ອັດຕາຊື້
:664.47
ອັດຕາຂາຍ
:668.49
ອັດຕາຊື້
:14.66
ອັດຕາຂາຍ
:14.95
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 9.70% | 1.65% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 10.10% | 2.40% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 10.50% | 4.75% | 2.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 11.00% | 5.50% | 3.50% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 11.50% | 6.00% | 4.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 12.50% | 6.75% | 4.75% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 15.50% | 9.50% | 9.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 16.00% | 10.50% | 10.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 16.50% | 11.50% | 11.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 17.00% | 12.50% | 12.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 18.50% | 13.50% | 13.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 18.50% | 14.50% | 14.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 18.50% | 15.50% | 15.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 18.50% | 16.50% | 16.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 18.50% | 17.50% | 17.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 20.00% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)