ອັດຕາຊື້
:13,766
ອັດຕາຂາຍ
:14,042
ອັດຕາຊື້
:14.11
ອັດຕາຂາຍ
:14.39
ອັດຕາຊື້
:672.83
ອັດຕາຂາຍ
:679.00
ອັດຕາຊື້
:24,229
ອັດຕາຂາຍ
:24,714
ອັດຕາຊື້
:13,781
ອັດຕາຂາຍ
:14,057
ອັດຕາຊື້
:137.47
ອັດຕາຂາຍ
:140.22
ອັດຕາຊື້
:2,960
ອັດຕາຂາຍ
:3,019
ອັດຕາຊື້
:0.7771
ອັດຕາຂາຍ
:0.8160
ອັດຕາຊື້
:27,454
ອັດຕາຂາຍ
:28,003
ອັດຕາຊື້
:23,652
ອັດຕາຂາຍ
:24,125
ອັດຕາຊື້
:15,015
ອັດຕາຂາຍ
:15,315
ອັດຕາຊື້
:21,740
ອັດຕາຂາຍ
:21,803
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
|---|---|---|---|
| ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
| ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 9.70% | 1.65% | 1.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 10.10% | 2.40% | 1.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 10.50% | 4.75% | 2.75% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 11.00% | 5.50% | 3.50% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 11.50% | 6.00% | 4.25% |
| ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 12.50% | 6.75% | 4.75% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
|---|---|---|---|
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 15.50% | 9.50% | 9.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 16.00% | 10.50% | 10.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 16.50% | 11.50% | 11.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 17.00% | 12.50% | 12.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 18.50% | 13.50% | 13.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 18.50% | 14.50% | 14.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 18.50% | 15.50% | 15.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 18.50% | 16.50% | 16.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 18.50% | 17.50% | 17.00% |
| ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 20.00% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)